<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odpowiedzi z branży - Pozycjonowanie, Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.odpowiedz.pisz.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odpowiedz.pisz.pl</link>
	<description>Artykuły tematyczne - Pozycjonowanie stron, Marketing internetowy, Web Analytics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 10:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Czy wysoki bounce rate zawsze źle świadczy o witrynie?</title>
		<link>http://www.odpowiedz.pisz.pl/czy-wysok-bounce-rate-zawsze-zle-swiadczy-o-witrynie/</link>
		<comments>http://www.odpowiedz.pisz.pl/czy-wysok-bounce-rate-zawsze-zle-swiadczy-o-witrynie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odpowiedz.pisz.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[W jednej z najlepszych książek jakie ostatnio czytałem na temat analityki internetowej, która traktuje o tym jak przeprowadzać analizy, jak formułować raporty oraz jakie dane o czym mogą świadczyć, trafiłem na ciekawy rozdział, w którym autor odpowiada na pytanie czy faktycznie wysoki bounce rate zawsze świadczy od tym, że witryna jest mało interesująca dla użytkownika.

Powyższy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odpowiedz.pisz.pl/czy-wysok-bounce-rate-zawsze-zle-swiadczy-o-witrynie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istota segmentacji w Google Analytics</title>
		<link>http://www.odpowiedz.pisz.pl/istota-segmentacji-w-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.odpowiedz.pisz.pl/istota-segmentacji-w-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odpowiedz.pisz.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Niewiele firm zdaje sobie sprawę z tego jak przedstawiać dane swoim szefom. Analitycy internetowi zatrudnieni w dużych korporacjach muszą nie tylko badać skuteczność działań marketingowych i śledzić ruch na witrynie, ale przede wszystkim ich zadaniem jest przygotowywanie raportów dla szefa z poszczególnych dni/miesięcy/kwartałów kampanii. Raporty te muszą być przygotowane w taki sposób, aby osoba, która [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odpowiedz.pisz.pl/istota-segmentacji-w-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czego brakuje na spotkaniach SEO/SEM?</title>
		<link>http://www.odpowiedz.pisz.pl/czego-brakuje-na-spotkaniach-seosem/</link>
		<comments>http://www.odpowiedz.pisz.pl/czego-brakuje-na-spotkaniach-seosem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odpowiedz.pisz.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Czego nam najbardziej brakuje na wszelkiego rodzaju spotkaniach branżowych, na których spotykają się specjaliści od pozycjonowania, optymalizacji, kampanii adwords oraz web analytics? Przede wszystkim merytorycznych przykładów i case study, na podstawie których będzie wyraźnie widać jakie zmiany na stronie mają największy wpływ na zwiększenie jej widoczności w wynikach wyszukiwania. Suche i ogólne fakty są znane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odpowiedz.pisz.pl/czego-brakuje-na-spotkaniach-seosem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
